Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Garantie: | 2 jaar | Materiële Eigenschap: | Hittebestendig |
---|---|---|---|
Geschikt Materiaal: | Cement, Steenkool, Chemisch product, Korrel, Grint, Zand | Het hijsen van hoogte: | Als eis van de klant |
Toepassing: | Productieinstallatie, Landbouwbedrijven, Bouwwerkzaamheden, Energie & Mijnbouw | Verleende naverkoop de Dienst: | Gebied installatie, het opdragen en opleiding |
Hoog licht: | universele jakobsladder,korreljakobsladder,riemtype cementjakobsladder |
Aangepaste Riemtype Verticale TransportbandJakobsladder voor Cementgrint
Productomschrijving
De aangepaste Riemtype Verticale TransportbandJakobsladder voor Cementgrint wordt samengesteld uit een reeks vultrechters vast op riem. Het is op verticaal het vervoeren van materialen, zoals Metaal en Niet-metalen ertsen (Cement, Steenkool, Zand, Grint, Kalksteen, enz.), voedingsmiddelen (Korrel, Bloem, enz.), Chemische Verwerkingsproducten (Meststoffen, Fosfaten, enz.), Pulp en Papierproducten (Houten Spaanders, enz.) van toepassing.
Hoofdparameters
Model | TD315 | ||
Emmerwijze | Q | Zd | BR |
Het vervoeren van capaciteit, m ³ /h | 17 | 25 | 35 |
Emmervolume, L | 2 | 3.8 | 5.8 |
Emmerbreedte, mm | 315 | ||
Emmerafstand, mm | 400 | 500 | 500 |
Emmersnelheid, m/s | 1.5 | ||
Riembreedte, mm | 400 | ||
Max. voergrootte, mm | 45 | ||
Max. die hoogte, m hijsen | 40 |
Q: Ondiepe emmer: Gebruikt voor nat vervoeren, gemakkelijk koeken, moeilijk om materialen, zoals nat zand, natte steenkool, enz. weg te gooien.
Zd: Middelgroot-diepe emmer: Gebruikt voor het vervoeren van natte en kleverige materialen, zoals suiker, nat fijn zand, enz.
BR: Diepe emmer: Gebruikt voor het vervoeren droge, losse, gemakkelijk geworpen poeder of reepjes materialen, zoals cement, steenkool, grint, enz.
Principe
De verticale Jakobsladder van de Cementriem is samengesteld uit machine hoofd, hoofdkader, Onderhoudscilinder, openingenventilator, blik, blikriem en machinebasis.
De materialen worden gevoed in de machine van de bodem en vanaf de bovenkant gelost.
1.Firstly, worden de materialen gelijk gevoed in het blik op de machinebasis;
2.Secondly, zijn de materialen opgeheven in het machinehoofd;
3.Thirdly, worden de grondstoffen gedumpt in de gerichte machine.
Hoofdlijnen
Type | TD Type |
Structurele eigenschap | Gebruiks rubberriem als tractiecomponenten |
Het leegmaken wijze | Lossing door centrifugaal of hybride methode |
Toepasselijk materiaal | Poederachtige, korrelige en kleine, non-abrasive of semi-schurende materialen met een losse dichtheid minder dan 1.5t/m ³. |
Toepasselijke temperatuur | De temperatuur van materialen door gewone rubberriem zal worden vervoerd geen 60℃ overschrijden, en de temperatuur zal geen 200℃ als door hittebestendige rubberriem die overschrijden. |
Anderen | Het is volledig ingesloten, die stof lekkage kan verhinderen, niet door het weer worden beïnvloed. Lage drijfmacht, toevloed het voeden, inductie het leegmaken, high-volume vultrechter intensieve regeling. Lange levensduur, komt het zelden voor uitdrijving en botsingsgebeurtenissen. |
Pakket en Verzending
Projectgeval