Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Materiële Eigenschap: | Hittebestendig |
---|---|---|---|
Structuur: | kettingsjakobsladder | Toepassing: | Mijnbouw, Steenkool, Korrel, Cement |
Verleende naverkoop de Dienst: | Gebied installatie, het opdragen en opleiding | Materiaal: | Koolstofstaal |
Hoog licht: | de transportband van de kettingsemmer,staaljakobsladder |
De kleine Transportband van de de Jakobsladder Verticale Emmer van de Stuk Materiële Ketting Met Lange Levensduur
Productomschrijving
De kleine Transportband van de de Jakobsladder Verticale Emmer van de Stuk Materiële Ketting Met Lange die Levensduur is een soort het vervoeren van materiaal voor verticaal het vervoeren van bulkmaterialen wordt gebruikt. Zijn maximumvervoerhoogte is 60 m. Het wordt wijd gebruikt in de cementindustrie, de chemische industrie, elektrische centrale, korrelopslag en andere industrie enz. De jakobsladder wordt wijd gebruikt voor het vervoeren van cement, cementclinker, verpletterde kalk, zand, samengestelde meststof, steenkool, korrel en andere bulk materiële enz. Onze verschillende het type van bedrijfvervaardiging jakobsladder om de verschillende vraag van klanten te ontmoeten.
Hoofdparameters
Model | TH160 | TH200 | TH250 | TH315 | TH400 | TH630 | TH800 | ||||||||
Vultrechtertype | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | |
Leveringswaarde (m3h) | 8 | 12 | 13 | 22 | 16 | 28 | 21 | 36 | 36 | 56 | 68 | 110 | 87 | 141 | |
Vultrechterbreedte (mm) | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 630 | 800 | ||||||||
Vultrechtercapaciteit (L) | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 3.2 | 3.0 | 4.6 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 14.6 | 23.6 | 23.3 | 37.5 | |
Vultrechterafstand (mm) | 320 | 400 | 500 | 500 | 600 | 688 | 920 | ||||||||
Specificatie van ketting | φ12×38 | φ12×38 | φ14×50 | φ18×64 | φ18×64 | φ22×86 | φ26×92 | ||||||||
Knoopdiameter van sproket (mm) | 400 | 500 | 600 | 630 | 710 | 900 | 1000 | ||||||||
Vultrechtersnelheid (m/s) | 1.25 | 1.25 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||||||||
Maximum granularity (mm) | 18 | 25 | 32 | 45 | 55 | 75 | 85 |
Hoofdvoordelen
Type | Th-Type |
Structurele eigenschap | Gebruik gesmede ringsketen als tractiecomponenten |
Het leegmaken wijze | Lossing door centrifugaal of hybride methode |
Toepasselijk materiaal | Poederachtige, korrelige en kleine, non-abrasive of semi-schurende materialen met een losse dichtheid minder dan 1.5t/m ³. |
Het vervoeren van capaciteit | 8~220 m ³ |
Het hijsen van hoogte | 4.5~40m |
Toepasselijke temperatuur | De temperatuur van vervoerde materialen zal geen 250℃ overschrijden. |
Anderen | Het is volledig ingesloten, die stof lekkage kan verhinderen, niet door het weer worden beïnvloed. Lage drijfmacht, toevloed het voeden, inductie het leegmaken, high-volume vultrechter intensieve regeling. Lange levensduur, komt het zelden voor uitdrijving en botsingsgebeurtenissen. |
Toepassing
Het wordt wijd gebruikt in cement/chemisch product/meststof/elektrische centrale/korrelopslag, enz.
De details tonen
Verpakking & het Verschepen
De goed ontworpen verpakking en het vervoer zorgen ervoor dat de producten intactly aan onze klanten kunnen worden geleverd.
Projectplaats
Contactpersoon: admin
Tel.: +8615936501341